Цены — застройщика, без надбавки за наши услуги. Список меняется каждый день: свободные лоты уточняем на момент обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 35,63–56 м² | 1–10 | от 21,5 млн ₽ |
| 2 спальни | 54,22–83,49 м² | 1–10 | по запросу |
| 3 спальни | 78,33–108,34 м² | 1–10 | по запросу |
Показано лотов: 76 · 35,63–108,34 м²
Что стоит выяснить до того, как выбирать конкретную квартиру.
Скажите бюджет — пришлём актуальный список свободных квартир с ценами.
Ниже — квартиры дома на Большом Сампсониевском, 32, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса LEGENDA и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 35,6 м² | 8 | Корпус А | 21 509 118 ₽ |
| 1-комнатная | 44,2 м² | 1 | Корпус А | 21 647 392 ₽ |
| 1-комнатная | 44,9 м² | 7 | Корпус А | 22 049 362 ₽ |
| 1-комнатная | 44,9 м² | 9 | Корпус А | 22 502 357 ₽ |
| 1-комнатная | 45,9 м² | 7 | Корпус А | 22 540 002 ₽ |
| 1-комнатная | 40,0 м² | 10 | Корпус А | 23 548 128 ₽ |
| 1-комнатная | 44,5 м² | 8 | Корпус А | 23 850 150 ₽ |
| 1-комнатная | 42,5 м² | 9 | Корпус А | 24 024 400 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 6 | Корпус А | 24 654 780 ₽ |
| 1-комнатная | 53,9 м² | 2 | Корпус А | 24 730 411 ₽ |
| 1-комнатная | 44,8 м² | 10 | Корпус А | 25 239 539 ₽ |
| 1-комнатная | 43,3 м² | 10 | Корпус А | 25 395 646 ₽ |
| 1-комнатная | 47,1 м² | 7 | Корпус А | 25 580 050 ₽ |
| 1-комнатная | 47,0 м² | 8 | Корпус А | 25 808 026 ₽ |
| 1-комнатная | 44,5 м² | 10 | Корпус А | 26 010 072 ₽ |
| 2-комнатная | 70,8 м² | 3 | Корпус А | 27 757 520 ₽ |
| 2-комнатная | 65,9 м² | 2 | Корпус А | 28 910 762 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 2 | Корпус А | 29 077 446 ₽ |
| 2-комнатная | 54,2 м² | 7 | Корпус А | 30 285 123 ₽ |
| 2-комнатная | 54,2 м² | 7 | Корпус А | 30 285 123 ₽ |
| 2-комнатная | 63,9 м² | 9 | Корпус А | 30 487 626 ₽ |
| 2-комнатная | 64,9 м² | 7 | Корпус А | 30 498 790 ₽ |
| 2-комнатная | 64,9 м² | 8 | Корпус А | 30 607 789 ₽ |
| 2-комнатная | 66,6 м² | 7 | Корпус А | 31 033 589 ₽ |
| 2-комнатная | 62,5 м² | 10 | Корпус А | 31 965 445 ₽ |
| 2-комнатная | 65,1 м² | 10 | Корпус А | 32 113 616 ₽ |
| 1-комнатная | 56,0 м² | 9 | Корпус А | 32 438 400 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 7 | Корпус А | 32 667 456 ₽ |
| 3-комнатная | 85,1 м² | 2 | Корпус А | 34 124 112 ₽ |
| 2-комнатная | 61,1 м² | 10 | Корпус А | 34 139 187 ₽ |
| 3-комнатная | 98,8 м² | 2 | Корпус А | 37 800 240 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 3 | Корпус Б | 39 255 202 ₽ |
| 3-комнатная | 78,9 м² | 2 | Корпус А | 41 140 518 ₽ |
| 3-комнатная | 78,3 м² | 5 | Корпус А | 41 759 290 ₽ |
| 3-комнатная | 105,7 м² | 5 | Корпус А | 45 886 820 ₽ |
| 2-комнатная | 82,5 м² | 7 | Корпус А | 46 871 360 ₽ |
| 2-комнатная | 83,5 м² | 5 | Корпус А | 48 357 408 ₽ |
| 3-комнатная | 106,1 м² | 7 | Корпус А | 49 711 292 ₽ |
| 3-комнатная | 95,0 м² | 4 | Корпус А | 49 717 325 ₽ |
| 3-комнатная | 108,3 м² | 10 | Корпус А | 54 291 584 ₽ |
| 3-комнатная | 107,6 м² | 9 | Корпус А | 64 187 904 ₽ |
Свободно лотов: 41. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж, вид из окна и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Оставьте телефон — вышлем актуальный список квартир с ценами, планировками и видами из окон. Позвоним в удобное время, без навязчивых звонков.
Пришлём планировки, цены и свободные лоты в этом доме. Ответим в рабочее время в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.