Цены — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года, без надбавки: квартиры от 21,73 млн ₽. Список свободных лотов меняется каждый день.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 35,6–53,9 м² | 1–10 | от 21,7 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 54,2–83,5 м² | 2–10 | от 29,1 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 78,3–107,6 м² | 2–9 | от 38,6 млн ₽ |
Показано лотов: 38 · 35,63–108,34 м²
Что стоит выяснить до того, как выбирать конкретную квартиру.
Скажите бюджет — пришлём актуальный список свободных квартир с ценами.
Ниже — квартиры дома на Большом Сампсониевском, 32, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, корпус, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса LEGENDA и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает, снятая с брони возвращается.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 35,6 м² | 8 | Корпус А | 21 726 000 ₽ |
| 1-комнатная | 44,2 м² | 1 | Корпус А | 21 866 624 ₽ |
| 1-комнатная | 42,5 м² | 9 | Корпус А | 24 266 368 ₽ |
| 1-комнатная | 43,5 м² | 8 | Корпус А | 24 592 560 ₽ |
| 1-комнатная | 46,2 м² | 6 | Корпус А | 24 903 808 ₽ |
| 1-комнатная | 53,9 м² | 2 | Корпус А | 24 981 216 ₽ |
| 1-комнатная | 53,1 м² | 3 | Корпус А | 24 999 480 ₽ |
| 1-комнатная | 43,3 м² | 10 | Корпус А | 25 650 720 ₽ |
| 1-комнатная | 47,1 м² | 7 | Корпус А | 25 838 688 ₽ |
| 1-комнатная | 47,0 м² | 8 | Корпус А | 26 069 504 ₽ |
| 1-комнатная | 44,5 м² | 10 | Корпус А | 26 273 016 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 2 | Корпус А | 29 077 446 ₽ |
| 2-комнатная | 54,2 м² | 6 | Корпус А | 30 269 616 ₽ |
| 2-комнатная | 63,9 м² | 9 | Корпус А | 30 487 626 ₽ |
| 2-комнатная | 64,9 м² | 7 | Корпус А | 30 498 790 ₽ |
| 2-комнатная | 54,2 м² | 7 | Корпус А | 30 589 920 ₽ |
| 2-комнатная | 54,2 м² | 7 | Корпус А | 30 590 448 ₽ |
| 2-комнатная | 64,9 м² | 8 | Корпус А | 30 607 789 ₽ |
| 2-комнатная | 65,1 м² | 10 | Корпус А | 32 113 616 ₽ |
| 2-комнатная | 62,5 м² | 10 | Корпус А | 32 289 264 ₽ |
| 2-комнатная | 59,8 м² | 6 | Корпус А | 32 448 920 ₽ |
| 2-комнатная | 58,7 м² | 7 | Корпус А | 32 997 520 ₽ |
| 2-комнатная | 60,5 м² | 7 | Корпус А | 34 084 512 ₽ |
| 3-комнатная | 98,7 м² | 3 | Корпус А | 38 615 784 ₽ |
| 3-комнатная | 85,7 м² | 3 | Корпус Б | 39 848 960 ₽ |
| 3-комнатная | 78,9 м² | 2 | Корпус А | 41 140 518 ₽ |
| 3-комнатная | 106,8 м² | 2 | Корпус А | 41 237 744 ₽ |
| 2-комнатная | 76,6 м² | 10 | Корпус А | 41 334 000 ₽ |
| 3-комнатная | 106,1 м² | 3 | Корпус А | 41 421 440 ₽ |
| 3-комнатная | 78,3 м² | 5 | Корпус А | 41 759 290 ₽ |
| 2-комнатная | 83,5 м² | 6 | Корпус А | 46 754 400 ₽ |
| 3-комнатная | 105,7 м² | 5 | Корпус А | 46 812 416 ₽ |
| 2-комнатная | 82,5 м² | 7 | Корпус А | 46 871 360 ₽ |
| 2-комнатная | 82,3 м² | 8 | Корпус А | 47 410 560 ₽ |
| 2-комнатная | 83,5 м² | 5 | Корпус А | 48 357 408 ₽ |
| 3-комнатная | 95,0 м² | 4 | Корпус А | 49 717 325 ₽ |
| 3-комнатная | 106,1 м² | 7 | Корпус А | 50 216 880 ₽ |
| 3-комнатная | 107,6 м² | 9 | Корпус А | 64 833 472 ₽ |
Свободно лотов: 38. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж, вид из окна и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.








Оставьте телефон — вышлем актуальный список квартир с ценами, планировками и видами из окон. Позвоним в удобное время, без навязчивых звонков.
Пришлём планировки, цены и свободные лоты в этом доме. Ответим в рабочее время в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.